Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini29.5°CCerah Berawan · 13:00 WITA
Rentang Suhu Hari Ini24–27°CKelembapan 70–86%
Angin12.7 km/jamArah Timur Laut
Kualitas Udara PM2.59.5 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaBugis
KecamatanSape
KabupatenBima
ProvinsiNusa Tenggara Barat
Kode Wilayah5206062004
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 30 Agustus 2026, 08.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 9.5 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI50
PM1012.7µg/m³
Ozon (O3)70µg/m³
UV Index11.1
NO20.3µg/m³
SO21.1µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Minggu, 30 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
13:00 Cerah Berawan 27°C 70% 27.8 km/jam NE 65% < 8 km
16:00 Cerah Berawan 26°C 71% 9.1 km/jam NE 65% > 10 km
19:00 Cerah 25°C 79% 7.2 km/jam NW 5% < 9 km
22:00 Cerah Berawan 24°C 86% 4.2 km/jam NW 66% < 8 km

Besok · Senin, 31 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah 24°C 90% 1.6 km/jam SW 27% < 8 km
04:00 Cerah 23°C 94% 2.4 km/jam S 46% > 10 km
07:00 Cerah 25°C 81% 13.2 km/jam E 21% < 9 km
10:00 Cerah 26°C 73% 14.1 km/jam E 25% < 8 km
13:00 Cerah Berawan 33°C 66% 27.8 km/jam NE 65% < 9 km
16:00 Cerah Berawan 27°C 70% 9 km/jam E 65% < 9 km
19:00 Cerah 24°C 78% 6.7 km/jam S 30% < 8 km
22:00 Cerah 23°C 84% 3.1 km/jam S 50% < 8 km

Lusa · Selasa, 1 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah 23°C 87% 1.8 km/jam S 50% > 10 km
04:00 Cerah 23°C 90% 2.2 km/jam E 31% > 10 km
07:00 Cerah 25°C 82% 11.7 km/jam E 31% < 9 km
10:00 Cerah 30°C 68% 11.7 km/jam E 48% < 9 km
13:00 Cerah Berawan 33°C 66% 27.8 km/jam E 65% > 10 km
16:00 Cerah 29°C 68% 27.8 km/jam E 35% > 10 km
19:00 Cerah 24°C 86% 7.5 km/jam E 33% < 8 km
22:00 Berawan 24°C 89% 7.5 km/jam E 91% < 8 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.