17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BIMA.
16 Rabiulawal 1448 H · KAB. BIMA
KAB. BIMA · WIB
KAB. BIMA · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 202616 Safar 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:45 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 202617 Safar 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:45 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 202618 Safar 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 202619 Safar 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 06:44 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 202620 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:44 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 202621 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 202622 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 202623 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 06:43 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 202624 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 06:42 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 202625 Safar 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:14 | 06:42 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 202626 Safar 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:14 | 06:42 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 202627 Safar 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:13 | 06:41 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 202628 Safar 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:13 | 06:41 | 12:14 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 202629 Safar 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:40 | 12:14 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 20261 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:12 | 06:40 | 12:14 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 20262 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:12 | 06:40 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 20263 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:39 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 20264 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:39 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 20265 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:38 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 20266 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:38 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 20267 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:37 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 20268 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:37 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 20269 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:36 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 202610 Rabiulawal 1448 H | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:36 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:18 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 202611 Rabiulawal 1448 H | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:35 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:18 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 202612 Rabiulawal 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:17 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 202613 Rabiulawal 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:11 | 15:30 | 18:08 | 19:17 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 202614 Rabiulawal 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:17 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 202615 Rabiulawal 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 202616 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 202617 Rabiulawal 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
Produk warga Desa Bugis yang dipilih acak sesuai ruang layar.





























